2013년 10월 1일 부로 또 변경되었답니다. 검색으로 들어오시는 분들께서는 아래 URL로 가셔서 다운로드 받아주시길 바랍니다.
이따금 출장길에 KTX 광명역을 이용할 일이 꽤 있는데… 이놈의 KTX 광명역 행 셔틀전철은 자주 운행하지도 않으면서 시간표도 자주 바뀌고 시간표 구하기도 어렵다. 지난 2013년 1월에 바뀌고 또 4월에 바뀐걸로 아는데 이번달(2013년 7월)에 또 바뀌었다. 아주 변덕이 죽끓듯 하고 KTX 광명역 홈페이지에 가도 코레일로 링크만 걸어놓고 무관심으로 일관한다. 자기들도 너무 자주 바뀌니 매번 수정하기 귀찮고 감당이 안되는가 보다. 그리고 이 포스트를 올리는 시점에 그 링크로 가보면 어이없게도 KTX 광명역 셔틀전철의 시간표는 보이지 않았다.
어찌됐든 난 내가 필요한 시간표를 구해야 했다. 30여분을 헤맨 끝에 겨우 찾았다. KTX 광명역의 홈페이지에서 Korail로 연결된 링크를 타고 들어가 또 다른 링크 (광역철도 본부)로 이동한 뒤 겨우 찾을 수 있었다. 바로 연결해주면 될 것을 돌고 돌아 찾아가게 만들어 놨는지 통 이유를 모르겠다. 이곳
그 URL은 이곳이다. (하지만 페이지가 잘 안뜰때가 많다. 그리고 언제 또 사라질지 모른다. 코레일에서 본부급 조직개편 한번 하면 또 바뀔테니… 코레일은 지금도 이미 본부가 수십개다. 본부장 직급도 수십명일테고. 조직이 너무 비대하지 않은가..?)
일단 평일의 오전 시간대 시간표만 이 포스트에 기록하고 전체(휴일포함) 시간표는 첨부파일을 참고하길 바란다.
시발역 | 영등포 | 영등포 | 영등포 | 영등포 | 영등포 | 영등포 | 영등포 | 영등포 | 영등포 |
종착역 | 광명 | 광명 | 광명 | 광명 | 광명 | 광명 | 광명 | 광명 | 광명 |
열차번호 | K7001 | K7003 | K7005 | K7007 | K7009 | K7011 | K7013 | K7017 | K7021 |
영등포 | |||||||||
5:04:00 | 5:49:00 | 6:31:00 | 7:10:00 | 8:30:00 | 9:32:00 | 10:21:00 | 11:11:00 | 12:02:00 | |
신도림 | 5:06:30 | 5:51:30 | 6:33:30 | 7:12:30 | 8:32:30 | 9:34:30 | 10:23:30 | 11:13:30 | 12:04:30 |
5:07:00 | 5:52:00 | 6:34:00 | 7:13:00 | 8:33:00 | 9:35:00 | 10:24:00 | 11:14:00 | 12:05:00 | |
구로 | 5:08:30 | 5:53:30 | 6:35:30 | 7:14:30 | 8:34:30 | 9:36:30 | 10:25:30 | 11:15:30 | 12:06:30 |
5:09:30 | 5:54:30 | 6:36:30 | 7:15:30 | 8:35:30 | 9:37:30 | 10:26:30 | 11:16:30 | 12:07:30 | |
가산디 | 5:13:30 | 5:58:30 | 6:40:30 | 7:19:30 | 8:39:30 | 9:41:30 | 10:30:30 | 11:20:30 | 12:11:30 |
5:14:00 | 5:59:00 | 6:41:00 | 7:20:00 | 8:40:00 | 9:42:00 | 10:31:00 | 11:21:00 | 12:12:00 | |
독산 | 5:16:00 | 6:01:00 | 6:43:00 | 7:22:00 | 8:42:00 | 9:44:00 | 10:33:00 | 11:23:00 | 12:14:00 |
5:16:30 | 6:01:30 | 6:43:30 | 7:22:30 | 8:42:30 | 9:44:30 | 10:33:30 | 11:23:30 | 12:14:30 | |
금천구 | 5:18:00 | 6:03:00 | 6:45:00 | 7:24:00 | 8:44:00 | 9:46:00 | 10:35:00 | 11:25:00 | 12:16:00 |
5:18:30 | 6:03:30 | 6:45:30 | 7:24:30 | 8:44:30 | 9:46:30 | 10:35:30 | 11:25:30 | 12:16:30 | |
시흥연 | |||||||||
5:20:00 | 6:05:00 | 6:47:00 | 7:26:00 | 8:46:00 | 9:48:00 | 10:37:00 | 11:27:00 | 12:18:00 | |
광명 | 5:23:00 | 6:08:00 | 6:50:00 | 7:29:00 | 8:49:00 | 9:51:00 | 10:40:00 | 11:30:00 | 12:21:00 |
2013년 7월 1일 현재 KTX 광명역 셔틀전철 시간표 다운로드
Kwangmyeong(130701_weekend_Ver1.xls