음… 어느분께서 셔틀전철 시간표가 또 바뀌었다고 알려주셨다. (감사합니다. ^^)
출장건이 생기면 자칫 헤맬 수 있기 때문에 무척 반가운 알림이었다.
구분 | 시발역 | 영등포 | 영등포 | 영등포 | 영등포 | 영등포 | 영등포 | 영등포 | 영등포 |
종착역 | 광명 | 광명 | 광명 | 광명 | 광명 | 광명 | 광명 | 광명 | |
열차번호 | K7001 | K7003 | K7005 | K7007 | K7009 | K7011 | K7013 | K7017 | |
○ | 영등포 | ||||||||
5:04:00 | 5:49:00 | 6:31:00 | 7:10:00 | 8:30:00 | 9:32:00 | 10:21:00 | 11:11:00 | ||
신도림 | 5:06:30 | 5:51:30 | 6:33:30 | 7:12:30 | 8:32:30 | 9:34:30 | 10:23:30 | 11:13:30 | |
5:07:00 | 5:52:00 | 6:34:00 | 7:13:00 | 8:33:00 | 9:35:00 | 10:24:00 | 11:14:00 | ||
○ | 구로 | 5:08:30 | 5:53:30 | 6:35:30 | 7:14:30 | 8:34:30 | 9:36:30 | 10:25:30 | 11:15:30 |
5:09:30 | 5:54:30 | 6:36:30 | 7:15:30 | 8:35:30 | 9:37:30 | 10:26:30 | 11:16:30 | ||
가산디 | 5:13:30 | 5:58:30 | 6:40:30 | 7:19:30 | 8:39:30 | 9:41:30 | 10:30:30 | 11:20:30 | |
5:14:00 | 5:59:00 | 6:41:00 | 7:20:00 | 8:40:00 | 9:42:00 | 10:31:00 | 11:21:00 | ||
독산 | 5:16:00 | 6:01:00 | 6:43:00 | 7:22:00 | 8:42:00 | 9:44:00 | 10:33:00 | 11:23:00 | |
5:16:30 | 6:01:30 | 6:43:30 | 7:22:30 | 8:42:30 | 9:44:30 | 10:33:30 | 11:23:30 | ||
○ | 금천구 | 5:18:00 | 6:03:00 | 6:45:00 | 7:24:00 | 8:44:00 | 9:46:00 | 10:35:00 | 11:25:00 |
5:18:30 | 6:03:30 | 6:45:30 | 7:24:30 | 8:44:30 | 9:46:30 | 10:35:30 | 11:25:30 | ||
시흥연 | |||||||||
5:20:00 | 6:05:00 | 6:47:00 | 7:26:00 | 8:46:00 | 9:48:00 | 10:37:00 | 11:27:00 | ||
광명 | 5:23:00 | 6:08:00 | 6:50:00 | 7:29:00 | 8:49:00 | 9:51:00 | 10:40:00 | 11:30:00 | |
첨부 파일을 참고하세요.
Kwangmyeong_131001_weekend_Ver2.xls